|
|
| ब्रांड नाम: | KINGLEADER |
| मॉडल संख्या: | TSK2011WM |
| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
| कीमत: | US$600-1200 |
| पैकेजिंग विवरण: | 1pcs / ctn |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, पेपैल, एल/सी, डी/ए, डी/पी, वेस्टर्न यूनियन |
OEM कस्टम-मेड वॉल माउंट कियोस्क कार्ड रीडर और थर्मल प्रिंटर के साथ और बिना
PN:TSK2013WM
| टीतकनीकी विनिर्देश | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| संकल्प | 1024x768 ((15′′);1280x1024 ((17′′ और 19′′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| चमक | 250 से 300 निट्स | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कंट्रास्ट अनुपात | 3000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| प्रतिक्रिया समय | 3 एमएस | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| टच स्क्रीन | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| प्रकार | वांडल-प्रूफ इन्फ्रारेड टचस्क्रीन | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| संकल्प | 4096*4096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| त्रुटि का विचलन | <2 मिमी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| प्रकाश पारगम्यता | ≥ 92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| सतह की कठोरता | 7 मोहस्केल | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| जीवनकाल | 50,000एक ही स्थान पर,000 बार | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| प्रतिक्रिया समय | 16 एमएस से कम | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| स्पर्श सक्रिय बल | 10 से 100 ग्राम | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| घोंसला | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| टिकाऊ स्टील के आवरण (विकल्प के लिए विभिन्न रंग) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतर्निहित पावर कंट्रोल पैनल, और हाई-फाई स्पीकर। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कंप्यूटर बोर्ड और मुख्य शरीर के लिए अलग से दो शीतलन पंखे | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| आरजे45 इंटरफेस | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| नलीदार ताले/कुंजी वाले बड़े प्रवेश द्वार | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
मानककम्प्यूटर(नीचे दिखाया गया है) या ग्राहक
उत्पादों का विवरण
घर
>
उत्पादों
>
दीवार माउंट कियॉस्क
>
15 "स्क्रीन रग्ड स्टील वॉल माउंट कियॉस्क 4096*4096 अच्छी पेंटिंग
15 "स्क्रीन रग्ड स्टील वॉल माउंट कियॉस्क 4096*4096 अच्छी पेंटिंग
विस्तृत जानकारी
उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
KINGLEADER
प्रमाणन:
CE,FCC.LVD
मॉडल संख्या:
TSK2011WM
सामग्री:
मेटल रग्ड स्टील
समाप्त करना:
अच्छी पेंटिंग
रंग:
चांदी
स्क्रीन का साईज़:
15′, 17′
बढ़ते विधि:
दीवार पर चढ़ना
बाह्य उपकरणों:
वैकल्पिक
न्यूनतम आदेश मात्रा:
1 टुकड़ा
मूल्य:
US$600-1200
पैकेजिंग विवरण:
1pcs / ctn
प्रसव के समय:
20 दिन
भुगतान शर्तें:
टी/टी, पेपैल, एल/सी, डी/ए, डी/पी, वेस्टर्न यूनियन
आपूर्ति की क्षमता:
500pcs / माह
प्रमुखता देना:
ऊबड़-खाबड़ स्टील वॉल माउंट कियॉस्क,15 "स्क्रीन वॉल माउंट कियॉस्क,4096*4096 टैबलेट कियॉस्क वॉल माउंटउत्पाद का वर्णन
OEM कस्टम-मेड वॉल माउंट कियोस्क कार्ड रीडर और थर्मल प्रिंटर के साथ और बिना
PN:TSK2013WM
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||