![]() |
ब्रांड नाम: | KINGLEADER |
मॉडल संख्या: | टीएसके8004 |
एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
कीमत: | US$ |
पैकेजिंग विवरण: | 1pcs / ctn |
भुगतान की शर्तें: | टी / टी, पेपैल, एल / सी, डी / ए, डी / पी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
जानकारी की जाँच के लिए 19 इंच की स्क्रीन के साथ स्टाइलिश सेल्फ सर्विस टच स्क्रीन कियोस्क
PN:TSK8004 (फ्रीस्टैंडिंग मॉडल)
प्रमुख विशेषताऐं:
1) उच्च संवेदनशीलता, उच्च प्रकाश-संप्रेषण, विरोधी चमक, बर्बर-सबूत इन्फ्रा-रेड टचस्क्रीन
2) 15″,17″,19″विकल्प के लिए टीएफटी एलईडी डिस्प्ले
3) टिकाऊ स्टील संलग्नक, चिकना, घुमावदार, अतिरिक्त पतला, स्टाइलिश और एडीए अनुरूप डिजाइन
4) बिल्ट-इन हाई-फाई एम्पलीफाइड स्पीकर
5) अनुकूलन योग्य
6) आवेदन: कार्यालय भवन, कोर्ट हाउस, अस्पताल / चिकित्सा केंद्र, हवाई अड्डा, विश्वविद्यालय,
सरकारी भवन, दुकान, थिएटर और अन्य सार्वजनिक स्थान जहां सूचना और/या
लेन-देन स्वयं सेवा और संवादात्मक तरीके से प्रदान किए जाते हैं।
टीतकनीकी विशिष्टता | ||
टीएफटी एलइडी डिस्प्ले | ||
संकल्प | 1024x768(15″);1280x1024(17″और 19″) | |
चमक | २५०~३०० निट्स | |
इसके विपरीत अनुपात | 450:1 | |
प्रतिक्रिया समय | 3ms | |
टच स्क्रीन | ||
प्रकार | बर्बर-सबूत इन्फ्रा-रेड टच स्क्रीन | |
संकल्प | 4096*4096 | |
त्रुटि का विचलन | <2mm | |
प्रकाश संप्रेषण | 92% | |
सतह की कठोरता | 7 मोह स्केल | |
जीवन काल | एक ही स्थान पर ५०,०००,००० बार | |
प्रतिक्रिया समय | 16ms . से कम | |
स्पर्श सक्रियण बल | 10 ~ 100 ग्राम | |
दीवार | ||
टिकाऊ स्टील संलग्नक (विकल्प के लिए अलग-अलग रंग) | ||
बिल्ट-इन पावर कंट्रोल पैनल और हाई-फाई स्पीकर। | ||
कंप्यूटर बोर्ड और मुख्य बॉडी के लिए अलग से दो कूलिंग फैन | ||
आरजे 45 इंटरफ़ेस | ||
ट्यूबलर ताले/चाबियों के साथ बड़े प्रवेश द्वार | ||
मानक संगणक (नीचे दिखाया गया है) या ग्राहक'एस वरीयता | ||
मदर बोर्ड | औद्योगिक मुख्य बोर्ड | |
सी पी यू | बे ट्रेल-डी सेलेरॉन J1900 2.0GHZ | |
राम | २जीबी | |
हार्ड डिस्क | 500GB एचडीडी | |
इंटरफ़ेस और पोर्ट | 4×USB2.0;1 × वीजीए;1 एक्स कॉम; 1 एक्स एलटीपी; 1 एक्स लैन, 1 एक्स ऑडियो पोर्ट | |
अन्य | इंटेल ग्राफिक्स मीडिया एक्सेलेरेटर 3150, डायरेक्ट एक्स 9.0सी का समर्थन करता है | |
संगत संचालन एसप्रणाली | ||
Windows2000/XP/Vista/Win7, RedHatLinux/FedoraCore/Win8,Win10 | ||
बिजली की आपूर्ति | ||
AC110V-240V, 50H-60HZ | ||
काम का माहौल | ||
तापमान -20 ℃ - + 65 ℃, सापेक्षिक आर्द्रता 10% -90% | ||
आयाम | ||
138x 50x 35 सेमी (एच एक्स डब्ल्यू एक्स डी) | ||
पैकेजिंग | ||
निर्यात योग्य, परिवहन योग्य प्लाईवुड टोकरा | ||
गारंटी | ||
डिलीवरी की तारीख के एक साल बाद | ||
ऐच्छिक पेरिपीएचएराल्स | ||
धातु कीबोर्ड, कीपैड, वेब कैमरा, बारकोड स्कैनर, कार्ड रीडर, थर्मल प्रिंटर, सिक्का स्वीकर्ता, बिल स्वीकर्ता, फिंगर प्रिंटर रीडर आदि। |
![]() |
ब्रांड नाम: | KINGLEADER |
मॉडल संख्या: | टीएसके8004 |
एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
कीमत: | US$ |
पैकेजिंग विवरण: | 1pcs / ctn |
भुगतान की शर्तें: | टी / टी, पेपैल, एल / सी, डी / ए, डी / पी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
जानकारी की जाँच के लिए 19 इंच की स्क्रीन के साथ स्टाइलिश सेल्फ सर्विस टच स्क्रीन कियोस्क
PN:TSK8004 (फ्रीस्टैंडिंग मॉडल)
प्रमुख विशेषताऐं:
1) उच्च संवेदनशीलता, उच्च प्रकाश-संप्रेषण, विरोधी चमक, बर्बर-सबूत इन्फ्रा-रेड टचस्क्रीन
2) 15″,17″,19″विकल्प के लिए टीएफटी एलईडी डिस्प्ले
3) टिकाऊ स्टील संलग्नक, चिकना, घुमावदार, अतिरिक्त पतला, स्टाइलिश और एडीए अनुरूप डिजाइन
4) बिल्ट-इन हाई-फाई एम्पलीफाइड स्पीकर
5) अनुकूलन योग्य
6) आवेदन: कार्यालय भवन, कोर्ट हाउस, अस्पताल / चिकित्सा केंद्र, हवाई अड्डा, विश्वविद्यालय,
सरकारी भवन, दुकान, थिएटर और अन्य सार्वजनिक स्थान जहां सूचना और/या
लेन-देन स्वयं सेवा और संवादात्मक तरीके से प्रदान किए जाते हैं।
टीतकनीकी विशिष्टता | ||
टीएफटी एलइडी डिस्प्ले | ||
संकल्प | 1024x768(15″);1280x1024(17″और 19″) | |
चमक | २५०~३०० निट्स | |
इसके विपरीत अनुपात | 450:1 | |
प्रतिक्रिया समय | 3ms | |
टच स्क्रीन | ||
प्रकार | बर्बर-सबूत इन्फ्रा-रेड टच स्क्रीन | |
संकल्प | 4096*4096 | |
त्रुटि का विचलन | <2mm | |
प्रकाश संप्रेषण | 92% | |
सतह की कठोरता | 7 मोह स्केल | |
जीवन काल | एक ही स्थान पर ५०,०००,००० बार | |
प्रतिक्रिया समय | 16ms . से कम | |
स्पर्श सक्रियण बल | 10 ~ 100 ग्राम | |
दीवार | ||
टिकाऊ स्टील संलग्नक (विकल्प के लिए अलग-अलग रंग) | ||
बिल्ट-इन पावर कंट्रोल पैनल और हाई-फाई स्पीकर। | ||
कंप्यूटर बोर्ड और मुख्य बॉडी के लिए अलग से दो कूलिंग फैन | ||
आरजे 45 इंटरफ़ेस | ||
ट्यूबलर ताले/चाबियों के साथ बड़े प्रवेश द्वार | ||
मानक संगणक (नीचे दिखाया गया है) या ग्राहक'एस वरीयता | ||
मदर बोर्ड | औद्योगिक मुख्य बोर्ड | |
सी पी यू | बे ट्रेल-डी सेलेरॉन J1900 2.0GHZ | |
राम | २जीबी | |
हार्ड डिस्क | 500GB एचडीडी | |
इंटरफ़ेस और पोर्ट | 4×USB2.0;1 × वीजीए;1 एक्स कॉम; 1 एक्स एलटीपी; 1 एक्स लैन, 1 एक्स ऑडियो पोर्ट | |
अन्य | इंटेल ग्राफिक्स मीडिया एक्सेलेरेटर 3150, डायरेक्ट एक्स 9.0सी का समर्थन करता है | |
संगत संचालन एसप्रणाली | ||
Windows2000/XP/Vista/Win7, RedHatLinux/FedoraCore/Win8,Win10 | ||
बिजली की आपूर्ति | ||
AC110V-240V, 50H-60HZ | ||
काम का माहौल | ||
तापमान -20 ℃ - + 65 ℃, सापेक्षिक आर्द्रता 10% -90% | ||
आयाम | ||
138x 50x 35 सेमी (एच एक्स डब्ल्यू एक्स डी) | ||
पैकेजिंग | ||
निर्यात योग्य, परिवहन योग्य प्लाईवुड टोकरा | ||
गारंटी | ||
डिलीवरी की तारीख के एक साल बाद | ||
ऐच्छिक पेरिपीएचएराल्स | ||
धातु कीबोर्ड, कीपैड, वेब कैमरा, बारकोड स्कैनर, कार्ड रीडर, थर्मल प्रिंटर, सिक्का स्वीकर्ता, बिल स्वीकर्ता, फिंगर प्रिंटर रीडर आदि। |