![]() |
ब्रांड नाम: | KINGLEADER |
मॉडल संख्या: | एमकेबी-64ए-टीबी-बी |
एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
कीमत: | US$ |
पैकेजिंग विवरण: | 1 पीसी / बॉक्स, 10 पीसी / सीटीएनएस |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी, पेपैल |
पद | विनिर्देश |
प्रमुख विशेषताएं |
64 कुंजी, एकीकृत ऑप्टिकल ट्रैकबॉल के साथ पैनल घुड़सवार (पीछे से घुड़सवार) पूर्ण यात्रा ((2.0mm) कुंजी, उत्कृष्ट स्पर्श प्रतिक्रिया स्थायी स्याही के साथ उत्कीर्ण ग्राफिक्स |
सामग्री |
- चेहरे की प्लेटः 304 स्टेनलेस स्टील - बैक प्लेटः एल्यूमीनियम |
विद्युत डेटा | - बिजली आपूर्ति वोल्टेजः DC5 V ± 5% - रेटेड करंटः 20mA - इंटरफेसः यूएसबी या पीएस2 - ईएमसी उत्सर्जनः EN55022 ((B) |
पर्यावरणीय विशेषताएं | - कार्य तापमान: -20°C से + 60°C - भंडारण तापमान: - 40°C से + 80°C - खारा धुंधः 96 घंटे, आईईसी 60512-6 - + 40 डिग्री सेल्सियस पर नम गर्मी परीक्षणः 21 दिन, आईईसी 60512-6 - + 85oC पर सूखी गर्मी परीक्षणः 10 दिन, आईईसी 60512-6 |
यांत्रिक डेटा | - क्रिया बल:120±15g - कुंजी यात्राः 2.0 मिमी - जीवन काल (चक्रों): मिन 5, 000, 000 क्रियाएं - सीलिंग सुरक्षाः IP65/NEMA4X सामने से - कंपन प्रतिरोधः 5 हर्ट्ज -200 हर्ट्ज, आईईसी 60512-4 - झटके प्रतिरोधः 3 अक्ष 150 m/s2 -11 ms, IEC 60512-4 |
संगत संचालन प्रणाली | - PS2: विन NT4, 98SE, 98ME, 2000, XP - यूएसबीः विन 98एसई, 98एमई, 2000, एक्सपी, मैक ओएस9 / ओएसएक्स, विन7/8.1/10 |
विश्वसनीयता |
-एमटीबीएफः>20,000 घंटे -एमटीटीआरः<30 मिनट |
प्रमाणन | एफसीसी, सीई, आरओएच |
आयाम |
- चेहरा प्लेटः392.00 x 110.00x46 मिमी - कुल मिलाकर:416.00 x 134.00 मिमी - मोटाई:46 मिमी (जहां तक सबसे ऊंचा हिस्सा फैला है) |
वजन |
1.80 किलोग्राम |
![]() |
ब्रांड नाम: | KINGLEADER |
मॉडल संख्या: | एमकेबी-64ए-टीबी-बी |
एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
कीमत: | US$ |
पैकेजिंग विवरण: | 1 पीसी / बॉक्स, 10 पीसी / सीटीएनएस |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी, पेपैल |
पद | विनिर्देश |
प्रमुख विशेषताएं |
64 कुंजी, एकीकृत ऑप्टिकल ट्रैकबॉल के साथ पैनल घुड़सवार (पीछे से घुड़सवार) पूर्ण यात्रा ((2.0mm) कुंजी, उत्कृष्ट स्पर्श प्रतिक्रिया स्थायी स्याही के साथ उत्कीर्ण ग्राफिक्स |
सामग्री |
- चेहरे की प्लेटः 304 स्टेनलेस स्टील - बैक प्लेटः एल्यूमीनियम |
विद्युत डेटा | - बिजली आपूर्ति वोल्टेजः DC5 V ± 5% - रेटेड करंटः 20mA - इंटरफेसः यूएसबी या पीएस2 - ईएमसी उत्सर्जनः EN55022 ((B) |
पर्यावरणीय विशेषताएं | - कार्य तापमान: -20°C से + 60°C - भंडारण तापमान: - 40°C से + 80°C - खारा धुंधः 96 घंटे, आईईसी 60512-6 - + 40 डिग्री सेल्सियस पर नम गर्मी परीक्षणः 21 दिन, आईईसी 60512-6 - + 85oC पर सूखी गर्मी परीक्षणः 10 दिन, आईईसी 60512-6 |
यांत्रिक डेटा | - क्रिया बल:120±15g - कुंजी यात्राः 2.0 मिमी - जीवन काल (चक्रों): मिन 5, 000, 000 क्रियाएं - सीलिंग सुरक्षाः IP65/NEMA4X सामने से - कंपन प्रतिरोधः 5 हर्ट्ज -200 हर्ट्ज, आईईसी 60512-4 - झटके प्रतिरोधः 3 अक्ष 150 m/s2 -11 ms, IEC 60512-4 |
संगत संचालन प्रणाली | - PS2: विन NT4, 98SE, 98ME, 2000, XP - यूएसबीः विन 98एसई, 98एमई, 2000, एक्सपी, मैक ओएस9 / ओएसएक्स, विन7/8.1/10 |
विश्वसनीयता |
-एमटीबीएफः>20,000 घंटे -एमटीटीआरः<30 मिनट |
प्रमाणन | एफसीसी, सीई, आरओएच |
आयाम |
- चेहरा प्लेटः392.00 x 110.00x46 मिमी - कुल मिलाकर:416.00 x 134.00 मिमी - मोटाई:46 मिमी (जहां तक सबसे ऊंचा हिस्सा फैला है) |
वजन |
1.80 किलोग्राम |