 
            |   | 
 
                     
                     
                     
                     
                     
                    | ब्रांड नाम: | KINGLEADER | 
| मॉडल संख्या: | MKB-64FA | 
| एमओक्यू: | 1pcs | 
| कीमत: | US$ | 
| पैकेजिंग विवरण: | 1pcs / बॉक्स, 10pcs / ctns | 
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, पेपैल | 
फ्लैट की मेटल डोम की स्विच के साथ 64 की डस्ट-प्रूफ इंडस्ट्रियल मिनी कीबोर्ड
MKB-64FA (पैनल माउंट मॉडल)
| तकनीकी विनिर्देश | |
| सामग्री | |
| फ्रंट पैनल और चाबियां | पॉलिश किया हुआ स्टेनलेस स्टील | 
| पीछे का पैनल | एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 
| चूहा | कोई नहीं | 
| विद्युतीय आकड़ा | |
| बिजली की आपूर्ति की वोल्टेज | डीसी 5 वी ± 5% | 
| वर्तमान रेटिंग | 20 एमए | 
| इंटरफेस | यूएसबी या PS2 | 
| ईएमसी अनुपालन | उत्सर्जन: एन 50081-1 प्रतिरक्षा: एन 50082-1 | 
| एफसीसी | भाग 15, कक्षा बी | 
| प्रमाणीकरण | सीई, एफसीसी | 
| पर्यावरणीय विशेषताएं | |
| परिचालन तापमान | -20º सी से + 60º सी | 
| प्रमुख यात्रा | 0.45 मिमी | 
| लाइफटाइम (चक्र) | न्यूनतम 5, 000, 000 एक्चुएशन | 
| सीलिंग सुरक्षा | IP65/NEMA4X सामने से | 
| कंपन प्रतिरोध | 5 हर्ट्ज - 200 हर्ट्ज, आईईसी 60512-4 | 
| आघात प्रतिरोध | 3 अक्ष 150 मी/से² - 11 एमएस, आईईसी 60512-4 | 
| संगत संचालन प्रणाली | |
| पीएस 2 | जीत NT4, 98SE, 98ME, 2000, XP,Win7,Linux,Win8 | 
| USB | विन 98SE, 98ME, 2000, XP, Mac OS9 / OSX, Win7, Linux, Win8 | 
| वजन और आयाम | |
| वज़न | 1.20 किग्रा | 
| आयाम | फ्रंट पैनल: 300x110x22mm | 



 
            |   | 
 
                     
                     
                     
                     
                     
                    | ब्रांड नाम: | KINGLEADER | 
| मॉडल संख्या: | MKB-64FA | 
| एमओक्यू: | 1pcs | 
| कीमत: | US$ | 
| पैकेजिंग विवरण: | 1pcs / बॉक्स, 10pcs / ctns | 
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, पेपैल | 
फ्लैट की मेटल डोम की स्विच के साथ 64 की डस्ट-प्रूफ इंडस्ट्रियल मिनी कीबोर्ड
MKB-64FA (पैनल माउंट मॉडल)
| तकनीकी विनिर्देश | |
| सामग्री | |
| फ्रंट पैनल और चाबियां | पॉलिश किया हुआ स्टेनलेस स्टील | 
| पीछे का पैनल | एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 
| चूहा | कोई नहीं | 
| विद्युतीय आकड़ा | |
| बिजली की आपूर्ति की वोल्टेज | डीसी 5 वी ± 5% | 
| वर्तमान रेटिंग | 20 एमए | 
| इंटरफेस | यूएसबी या PS2 | 
| ईएमसी अनुपालन | उत्सर्जन: एन 50081-1 प्रतिरक्षा: एन 50082-1 | 
| एफसीसी | भाग 15, कक्षा बी | 
| प्रमाणीकरण | सीई, एफसीसी | 
| पर्यावरणीय विशेषताएं | |
| परिचालन तापमान | -20º सी से + 60º सी | 
| प्रमुख यात्रा | 0.45 मिमी | 
| लाइफटाइम (चक्र) | न्यूनतम 5, 000, 000 एक्चुएशन | 
| सीलिंग सुरक्षा | IP65/NEMA4X सामने से | 
| कंपन प्रतिरोध | 5 हर्ट्ज - 200 हर्ट्ज, आईईसी 60512-4 | 
| आघात प्रतिरोध | 3 अक्ष 150 मी/से² - 11 एमएस, आईईसी 60512-4 | 
| संगत संचालन प्रणाली | |
| पीएस 2 | जीत NT4, 98SE, 98ME, 2000, XP,Win7,Linux,Win8 | 
| USB | विन 98SE, 98ME, 2000, XP, Mac OS9 / OSX, Win7, Linux, Win8 | 
| वजन और आयाम | |
| वज़न | 1.20 किग्रा | 
| आयाम | फ्रंट पैनल: 300x110x22mm | 


