![]() |
ब्रांड नाम: | KINGLEADER |
मॉडल संख्या: | एमकेबी-64ए |
एमओक्यू: | 1 पीसीएस |
कीमत: | US$115/pc Exworks |
पैकेजिंग विवरण: | 1pcs/box,10pcs/ctn |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी, पेपैल, एल/सी, डी/ए, डी/पी, वेस्टर्न यूनियन |
64 कस्टम कुंजी के साथ कॉम्पैक्ट प्रारूप कठोर पैनलमाउंट धातु स्टेनलेस स्टील औद्योगिक कीबोर्ड
आवेदनः औद्योगिक, सैन्य वातावरण या सार्वजनिक स्थानों पर तैनात कियोस्क में उपयोग के लिए आदर्श।
पद
|
विनिर्देश |
---|---|
प्रमुख विशेषताएं |
- कॉम्पैक्ट प्रारूप धातु कीबोर्ड - 64 स्टेनलेस स्टील कुंजी - पीछे से पैनल माउंट - उत्कीर्ण ग्राफिक्स, उत्कृष्ट स्पर्श प्रतिक्रिया के साथ पूरी यात्रा (2.0 मिमी) कुंजी - विशेष रूप से कठोर वातावरण में काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो इसे कठोर वातावरण में कियोस्क और अन्य अनुप्रयोगों के लिए आदर्श बनाता है - स्टेनलेस स्टील से निर्मित, उच्च विनाशकारी सबूत - धूल और तरल पदार्थ के प्रतिरोधी, IP65 की आवश्यकता को पूरा करें - PS/2 या USB इंटरफ़ेस - अनुकूलन योग्य लेआउट |
सामग्री |
- चेहरे की प्लेटः 304 स्टेनलेस स्टील - बैक प्लेटः एल्यूमीनियम |
विद्युत डेटा | - विद्युत आपूर्ति वोल्टेज: DC 5 V ± 5% - रेटेड करंटः 20 एमए - इंटरफेसः यूएसबी या पीएस2 - ईएमसी अनुपालन. उत्सर्जनः EN 50081-1 प्रतिरक्षाः EN 50082-1 - एफसीसी: भाग 15, वर्ग बी - सुरक्षाः EN 60950, CE अनुरूप |
पर्यावरणीय विशेषताएं | - कार्य तापमान: -20°C से + 60°C - भंडारण तापमान: - 40°C से + 80°C - खारा धुंधः 96 घंटे, आईईसी 60512-6 - + 40 डिग्री सेल्सियस पर नम गर्मी परीक्षणः 21 दिन, आईईसी 60512-6 - + 85oC पर सूखी गर्मी परीक्षणः 10 दिन, आईईसी 60512-6 |
यांत्रिक डेटा | - कुंजी के लिए क्रिया बल:120±15g - कुंजी यात्राः 2.0 मिमी - जीवन काल (चक्रों): मिन 5, 000, 000 क्रियाएं - सीलिंग सुरक्षाः IP65/NEMA4X सामने से - कंपन प्रतिरोधः 5 हर्ट्ज - 200 हर्ट्ज, आईईसी 60512-4 - झटके प्रतिरोधः 3 अक्ष 150 m/s2 - 11 ms, IEC 60512-4 |
संगत संचालन प्रणाली | - PS2: विन NT4, 98SE, 98ME, 2000, XP, लिनक्स - यूएसबीः विन 98एसई, 98एमई, 2000, एक्सपी, मैक ओएस9 / ओएसएक्स,विंड7/8.1/10,लिनक्स |
विश्वसनीयता |
- एमटीबीएफः>20,000 घंटे - एमटीटीआरः<30 मिनट |
प्रमाणन | - FCC, CE, RoHS |
आयाम |
- फ्रंट पैनलः 300.0x110.0 मिमी - पीछे का पैनलः 312.0x122.0 मिमी - मोटाईः22.2 मिमी |
वजन | - 0.90 किलो |
![]() |
ब्रांड नाम: | KINGLEADER |
मॉडल संख्या: | एमकेबी-64ए |
एमओक्यू: | 1 पीसीएस |
कीमत: | US$115/pc Exworks |
पैकेजिंग विवरण: | 1pcs/box,10pcs/ctn |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी, पेपैल, एल/सी, डी/ए, डी/पी, वेस्टर्न यूनियन |
64 कस्टम कुंजी के साथ कॉम्पैक्ट प्रारूप कठोर पैनलमाउंट धातु स्टेनलेस स्टील औद्योगिक कीबोर्ड
आवेदनः औद्योगिक, सैन्य वातावरण या सार्वजनिक स्थानों पर तैनात कियोस्क में उपयोग के लिए आदर्श।
पद
|
विनिर्देश |
---|---|
प्रमुख विशेषताएं |
- कॉम्पैक्ट प्रारूप धातु कीबोर्ड - 64 स्टेनलेस स्टील कुंजी - पीछे से पैनल माउंट - उत्कीर्ण ग्राफिक्स, उत्कृष्ट स्पर्श प्रतिक्रिया के साथ पूरी यात्रा (2.0 मिमी) कुंजी - विशेष रूप से कठोर वातावरण में काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो इसे कठोर वातावरण में कियोस्क और अन्य अनुप्रयोगों के लिए आदर्श बनाता है - स्टेनलेस स्टील से निर्मित, उच्च विनाशकारी सबूत - धूल और तरल पदार्थ के प्रतिरोधी, IP65 की आवश्यकता को पूरा करें - PS/2 या USB इंटरफ़ेस - अनुकूलन योग्य लेआउट |
सामग्री |
- चेहरे की प्लेटः 304 स्टेनलेस स्टील - बैक प्लेटः एल्यूमीनियम |
विद्युत डेटा | - विद्युत आपूर्ति वोल्टेज: DC 5 V ± 5% - रेटेड करंटः 20 एमए - इंटरफेसः यूएसबी या पीएस2 - ईएमसी अनुपालन. उत्सर्जनः EN 50081-1 प्रतिरक्षाः EN 50082-1 - एफसीसी: भाग 15, वर्ग बी - सुरक्षाः EN 60950, CE अनुरूप |
पर्यावरणीय विशेषताएं | - कार्य तापमान: -20°C से + 60°C - भंडारण तापमान: - 40°C से + 80°C - खारा धुंधः 96 घंटे, आईईसी 60512-6 - + 40 डिग्री सेल्सियस पर नम गर्मी परीक्षणः 21 दिन, आईईसी 60512-6 - + 85oC पर सूखी गर्मी परीक्षणः 10 दिन, आईईसी 60512-6 |
यांत्रिक डेटा | - कुंजी के लिए क्रिया बल:120±15g - कुंजी यात्राः 2.0 मिमी - जीवन काल (चक्रों): मिन 5, 000, 000 क्रियाएं - सीलिंग सुरक्षाः IP65/NEMA4X सामने से - कंपन प्रतिरोधः 5 हर्ट्ज - 200 हर्ट्ज, आईईसी 60512-4 - झटके प्रतिरोधः 3 अक्ष 150 m/s2 - 11 ms, IEC 60512-4 |
संगत संचालन प्रणाली | - PS2: विन NT4, 98SE, 98ME, 2000, XP, लिनक्स - यूएसबीः विन 98एसई, 98एमई, 2000, एक्सपी, मैक ओएस9 / ओएसएक्स,विंड7/8.1/10,लिनक्स |
विश्वसनीयता |
- एमटीबीएफः>20,000 घंटे - एमटीटीआरः<30 मिनट |
प्रमाणन | - FCC, CE, RoHS |
आयाम |
- फ्रंट पैनलः 300.0x110.0 मिमी - पीछे का पैनलः 312.0x122.0 मिमी - मोटाईः22.2 मिमी |
वजन | - 0.90 किलो |